Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) на 30.04.2021 год
Название группы | Реализованная программа | Возраст детей | Общее кол-во мест | Фактическая численность детей | Кол-во вакансий |
1 группа раннего возраста | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | 1-2 года | 20 | ||
2 группа раннего возраста | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | 2-3 года | 20 | 17 | 3 |
Младшая группа | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | 3-4 года | 25 | 25 | 0 |
Средняя группа | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | 4-5 лет | 25 | 25 | 0 |
Старшая группа | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | 5-6 лет | 25 | 24 | 1 |
Подготовительная группа комбинированной направленности | Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» для детей с ТНР | 6-7 лет | 25 | 25 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 4 места